基本信息
物流方式:空运, 陆运, 海运
商品介绍
产品系列
| 座位数 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 机身长度 |
| (毫米) | (伏) | (千瓦) | (转/分) | (牛·米) | (毫米) |
| H500 | 380VAC | 55 | 100 | 5000 | 880 |
| 80 | 150 | 880 | |||
| 105 | 200 | 880 | |||
| 70 | 100 | 6500 | 980 | ||
| 105 | 150 | 980 | |||
| 135 | 200 | 980 | |||
| 85 | 100 | 8000 | 1080 | ||
| 125 | 150 | 1080 | |||
| 170 | 200 | 1080 | |||
| 100 | 100 | 9500 | 1180 | ||
| 150 | 150 | 1180 | |||
| 200 | 200 | 1180 | |||
| 115 | 100 | 11000 | 1280 | ||
| 170 | 150 | 1280 | |||
| 230 | 200 | 1280 |
产品细节

